景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感16° 东北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 14° |
| 22:00 | 大雨 | 13° |
| 23:00 | 晴 | 15° |
| 00:00 | 晴 | 17° |
| 01:00 | 晴 | 12° |
| 02:00 | 中雨 | 17° |
| 03:00 | 大雨 | 16° |
| 04:00 | 大雨 | 19° |
| 05:00 | 中雨 | 18° |
| 06:00 | 晴 | 18° |
| 07:00 | 大雨 | 12° |
| 08:00 | 中雨 | 14° |
| 09:00 | 大雨 | 18° |
| 10:00 | 晴 | 15° |
| 11:00 | 晴 | 13° |
| 12:00 | 雾 | 19° |
| 13:00 | 晴转多云 | 13° |
| 14:00 | 晴 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 26°~37° | 无持续风向3级 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 21°~33° | 北风2级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 5°~13° | 西南风4级 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 15°~27° | 西北风3级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 8°~17° | 西北风3级 | 良 |
穿衣:羽绒服 12°C-19°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水